Consiglieri Comunali
NOME | RUOLO | GRUPPO CONSILIARE | INIZIO INCARICO | CURRICULUM VITAE | ALTRI DATI | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentina Angelini | Consigliere Comunale | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | 0,00 | ||
Stefano Arduini | Consigliere Comunale | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | 0,00 | ||
Giuliano Bertolini | Consigliere Comunale | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | 0,00 | ||
Alessandro Bigi | Consigliere Comunale | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | 0,00 | ||
Elisa Casamatti | Consigliere Comunale | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | 0,00 | ||
Elena Cilloni | Consigliere Comunale | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | 0,00 | ||
Matteo Curti | Consigliere Comunale e Capogruppo | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | 0,00 | ||
Fabio Guglielmi | Consigliere Comunale | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | 0,00 | ||
Paola Delfina Tognoni | Consigliere Comunale | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | 0,00 | ||
Alessandro Torricelli | Consigliere Comunale | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | 0,00 | ||
Naausica Viani | Consigliere Comunale | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | Rinunciataria | 0,00 | ||
Simone Albarelli | Consigliere Comunale | Centrodestra Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | 0,00 | ||
Alberto Bizzocchi | Consigliere Comunale e Capogruppo | Centrodestra Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | 40,77 (per sedute cc 2024) 68,60 (per sedute cc 2025) | ||
Luca Antonio Bizzocchi | Consigliere Comunale | Centrodestra Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | 40,77 (per sedute cc 2024) 19,60 (per sedute cc 2025) | ||
Antonio Castagneti | Consigliere Comunale | Centrodestra Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | 0,00 | ||
Debora Rizzo | Consigliere Comunale | Centrodestra Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | 37,86 (per sedute cc 2024) 36,40 (per sedute cc 2025) |
Riepilogo gettoni di presenza anno 2024 dal 10/06/2024 al 31/12/2024
Riepilogo gettoni di presenza anno 2025 dal 01/01/2025 al 31/12/2025
