Consiglieri Comunali
NOME | RUOLO | GRUPPO CONSILIARE | INIZIO INCARICO | CURRICULUM VITAE | ALTRI DATI | COMPENSI | rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentina Angelini | Consigliere Comunale | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | |||
Stefano Arduini | Consigliere Comunale | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | |||
Giuliano Bertolini | Consigliere Comunale | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | |||
Alessandro Bigi | Consigliere Comunale | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | |||
Elisa Casamatti | Consigliere Comunale | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | |||
Elena Cilloni | Consigliere Comunale | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | |||
Matteo Curti | Consigliere Comunale e Capogruppo | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | |||
Fabio Guglielmi | Consigliere Comunale | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | |||
Paola Delfina Tognoni | Consigliere Comunale | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | |||
Alessandro Torricelli | Consigliere Comunale | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | |||
Naausica Viani | Consigliere Comunale | Insieme per Bibbiano | 10/06/2024 | Rinunciataria | |||
Simone Albarelli | Consigliere Comunale | Centrodestra Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | |||
Alberto Bizzocchi | Consigliere Comunale e Capogruppo | Centrodestra Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | 40,77 (per sedute cc 2024) 68,60 (per sedute cc 2025) | ||
Luca Antonio Bizzocchi | Consigliere Comunale | Centrodestra Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | 40,77 (per sedute cc 2024) 19,60 (per sedute cc 2025) | ||
Antonio Castagneti | Consigliere Comunale | Centrodestra Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | |||
Debora Rizzo | Consigliere Comunale | Centrodestra Bibbiano | 10/06/2024 | 19,99 a seduta consiliare | 37,86 (per sedute cc 2024) 36,40 (per sedute cc 2025) |
Riepilogo gettoni di presenza anno 2024 dal 10/06/2024 al 31/12/2024
Riepilogo gettoni di presenza anno 2025 dal 01/01/2025 al 31/12/2025
